
2023年云南省5月7日事業(yè)單位招聘公告匯總
招聘公告及崗位表 | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 考試時間 |
1440人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1159人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
947人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
354人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
767人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
175人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
144人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
209人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1078人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
393人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
825人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
733人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
585人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
204人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1119人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
870人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
11人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
401人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2023年國家糧食和物資儲備局云南局事業(yè)單位招聘公告 | 17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年上半年云南省公安廳所屬事業(yè)單位公開招聘人員公告 | 24人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
96人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
165人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
16人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
9人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
29人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
21人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
21人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
18人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
9人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
39人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
31人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
19人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
40人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
35人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
13人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
13人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
50人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
1人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
15人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
12人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
20人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
5人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
30人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
14人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
4人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
31人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
6人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
8人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
45人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
7人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
33人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
3人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
10人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 | |
2023年曲靖市市屬事業(yè)單位遴選工作人員公告 | 16人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年曲靖市麒麟?yún)^(qū)部分事業(yè)單位遴選工作人員公告 | 65人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)翠峰小學遴選教師公告 | 17人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年玉溪市市直事業(yè)單位選調(diào)公告 | 45人 | 3月28日至4月1日 | 5月7日 |
2023年云南省事業(yè)單位考試
考前輔導班